İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,0818119 | |||||
0x3c2b4399 | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,12923926 | |||||
execTransaction | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,27014536 | |||||
execTransaction | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,01714671 | |||||
execTransaction | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,05569774 | |||||
0x3c2b4399 | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,10360209 | |||||
0x3c2b4399 | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,03386652 | |||||
0x3c2b4399 | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,07245064 | |||||
0x3c2b4399 | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,08561067 | |||||
0x9265bb9d | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,1574658 | |||||
0x3829cab1 | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,02149023 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,02686404 | |||||
transfer | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,00612811 | |||||
transferWithAuthorization | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,01863636 | |||||
transferWithAuthorization | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,01863117 | |||||
transferWithAuthorization | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,01862685 | |||||
execTransaction | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,03412985 | |||||
handleOps | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,03288781 | |||||
stake | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,02637757 | |||||
handleOps | 04.05.2026 09:39:26 | 0POL | 0,03414825 |
