İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,57416885 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,57653933 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,57652958 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,57713051 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,57653756 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,57652825 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,57415954 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,57653933 | |||||
0x3c2b4399 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,98274952 | |||||
0x84dc7baa | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 2,30240173 | |||||
transfer | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,02907175 | |||||
0x8831cec3 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,04042644 | |||||
0x8831cec3 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,04045439 | |||||
0x8831cec3 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,04045439 | |||||
0x8831cec3 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,04044507 | |||||
0x8831cec3 | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,04045439 | |||||
transfer | 03.05.2026 19:55:06 | 0POL | 0,02257291 | |||||
approve | 03.05.2026 19:55:04 | 0POL | 0,00633832 | |||||
approve | 03.05.2026 19:55:04 | 0POL | 0,01392354 | |||||
claim | 03.05.2026 19:55:04 | 0POL | 0,0180446 |
