Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,0610875 | |||||
0x3829cab1 | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,04887319 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,15942187 | |||||
redeem | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,10309787 | |||||
claim | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,05794163 | |||||
claim | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,02482443 | |||||
claimInterest | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,05482671 | |||||
transfer | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,02612825 | |||||
0x46a73fb1 | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,12697068 | |||||
0x3829cab1 | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,04895837 | |||||
claimInterest | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,05488163 | |||||
transfer | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,01469376 | |||||
claim | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,0248493 | |||||
approve | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,02123579 | |||||
claim | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,0248493 | |||||
claim | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,02484473 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,29928493 | |||||
0xc320682c | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,19163965 | |||||
0xc320682c | 19:27:12 02/05/2026 | 0POL | 0,19167888 | |||||
transfer | 19:27:10 02/05/2026 | 0POL | 0,00846403 |
