Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,01478603 | |||||
0x2287e350 | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,01502304 | |||||
claimInterest | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,00755697 | |||||
0x5638f1f3 | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,00420715 | |||||
claim | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,00600518 | |||||
transfer | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,00132251 | |||||
claim | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,00600518 | |||||
execTransaction | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,01735738 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,01573909 | |||||
stake | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,00526983 | |||||
relayCall | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,27184701 | |||||
execTransaction | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,0032833 | |||||
0xd9f0f7f5 | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,00500573 | |||||
0x2287e350 | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,01141587 | |||||
approve | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,00152294 | |||||
claimInterest | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,00519243 | |||||
0x2287e350 | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,01064533 | |||||
relayCall | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,03838981 | |||||
execTransaction | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,01735684 | |||||
0x5638f1f3 | 10:00:27 29/10/2025 | 0POL | 0,00286151 |
