交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.0032206 | |||||
redeem | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.00684588 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.01044548 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.01248029 | |||||
POL transfer | 2025/11/11 04:48:52 | 0.00318649 | 0.00079662 | |||||
unstake | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.00271615 | |||||
0x40019f92 | 2025/11/11 04:48:52 | 0.00000004 | 0.00179577 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.00654124 | |||||
transfer | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.00160474 | |||||
transfer | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.00160474 | |||||
transfer | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.00160474 | |||||
0x30014cb9 | 2025/11/11 04:48:52 | < 0.00000001 | 0.01185384 | |||||
0xd00ba30b | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.00445565 | |||||
0x00000003 | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.01305843 | |||||
0x200180ce | 2025/11/11 04:48:52 | < 0.00000001 | 0.00842654 | |||||
0x00000008 | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.00243238 | |||||
0x00000008 | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.00283523 | |||||
0x00000008 | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.01113964 | |||||
0x00000008 | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.00686582 | |||||
0x00000008 | 2025/11/11 04:48:52 | 0POL | 0.00283964 |
