交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00007141 | |||||
toAMM | 2025/11/19 10:20:23 | 0.5183 | 0.00010263 | |||||
ETH transfer | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00021356 | |||||
0x122067ed | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00008951 | |||||
transfer | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00008072 | |||||
transfer | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00008261 | |||||
ETH transfer | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00021335 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00015388 | |||||
fillOrderArgs | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00020878 | |||||
fillOrderArgs | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00021159 | |||||
transfer | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00009911 | |||||
multicall | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00012549 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00012274 | |||||
transfer | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00010876 | |||||
transfer | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00013383 | |||||
swap | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00040222 | |||||
approve | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00009984 | |||||
transfer | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00014854 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.0002051 | |||||
transfer | 2025/11/19 10:20:23 | 0ETH | 0.00020648 |
