
Žebříček
Moje kopírované obchody
Vše
Sniper
DEV
Čerstvé
Pumpovat chytře spravované peníze
Influenceři
7 d.
# | Adresa | PnL za 7 Z | Míra zisku za 7 Z | Trend PnL za 7 Z | Míra úspěšnosti za 7 Z | Prům. nákup | Nejvíce vydělávající tokeny | Obrat | Transakce | Poslední aktivita | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$89,25K | +1,03 % | 89,65 % | $728,72 | $17,74M | 23 953 | -- | |||||
+$88,79K | +1,19 % | 86,66 % | $721,94 | $15,26M | 20 699 | -- | |||||
+$86,41K | +1,08 % | 80,64 % | $724,92 | $16,29M | 22 052 | -- | |||||
+$84,54K | +1,02 % | 86,66 % | $724,87 | $16,84M | 22 816 | -- | |||||
+$83,79K | +1,01 % | 86,20 % | $727,60 | $16,89M | 22 822 | -- | |||||
+$82,37K | +0,96 % | 83,87 % | $728,14 | $17,48M | 23 609 | -- | |||||
+$81,47K | +0,89 % | 83,33 % | $729,53 | $18,60M | 25 097 | -- | |||||
+$81,11K | +0,92 % | 86,66 % | $729,53 | $17,95M | 24 218 | -- | |||||
+$80,70K | +1,06 % | 83,87 % | $722,92 | $15,51M | 21 039 | -- | |||||
+$79,34K | +1,02 % | 86,66 % | $721,47 | $15,81M | 21 459 | -- | |||||
+$77,93K | +0,92 % | 83,87 % | $728,52 | $17,27M | 23 322 | -- | |||||
+$77,47K | +0,99 % | 83,87 % | $723,38 | $15,82M | 21 432 | -- | |||||
+$74,46K | +0,90 % | 83,87 % | $727,86 | $16,81M | 22 689 | -- | |||||
+$72,24K | +0,90 % | 83,87 % | $726,47 | $16,42M | 22 191 | -- |

