Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 20:53:12 | 16 | 1.237.129 3,1 % | 128,63 | 0,00015914 | 0,00000169 | ||
01.05.2026, 20:53:11 | 18 | 868.163 2,18 % | 25,86 | 0,00002245 | 0,00000119 | ||
01.05.2026, 20:53:10 | 23 | 2.008.576 5,03 % | 13,02 | 0,02617117 | 0,00000278 | ||
01.05.2026, 20:53:09 | 10 | 849.172 2,13 % | 340,69 | 0,0002893 | 0,00000118 | ||
01.05.2026, 20:53:08 | 24 | 1.999.974 5 % | 69,62 | 0,00013924 | 0,00000281 | ||
01.05.2026, 20:53:07 | 11 | 1.145.348 2,87 % | 2,08 | 0,00000239 | 0,00000162 | ||
01.05.2026, 20:53:06 | 12 | 2.438.835 6,1 % | 1,53 | 0,00000373 | 0,00000348 | ||
01.05.2026, 20:53:05 | 16 | 1.198.249 3 % | 53,63 | 0,00006426 | 0,00000172 | ||
01.05.2026, 20:53:04 | 18 | 1.254.496 3,14 % | 31,31 | 0,00003928 | 0,00000181 | ||
01.05.2026, 20:53:03 | 16 | 1.959.365 4,9 % | 25,02 | 0,00004902 | 0,00000285 | ||
01.05.2026, 20:53:02 | 17 | 1.115.809 2,79 % | 254,03 | 0,00028345 | 0,00000164 | ||
01.05.2026, 20:53:01 | 58 | 6.354.014 15,89 % | 221,75 | 0,00140904 | 0,00000927 | ||
01.05.2026, 20:53:00 | 106 | 3.762.576 9,41 % | 543,21 | 0,00204389 | 0,00000549 | ||
01.05.2026, 20:52:58 | 41 | 39.994.708 99,99 % | 3,7 | 0,0001483 | 0,00005326 | ||
01.05.2026, 20:52:57 | 64 | 5.448.925 13,63 % | 9,91 | 0,00005403 | 0,00000722 | ||
01.05.2026, 20:52:56 | 59 | 1.538.788 3,85 % | 76,05 | 0,00011702 | 0,00000205 | ||
01.05.2026, 20:52:55 | 62 | 2.092.283 5,24 % | 78,98 | 0,00016526 | 0,0000028 | ||
01.05.2026, 20:52:54 | 35 | 1.326.027 3,32 % | 34,61 | 0,00004589 | 0,00000179 | ||
01.05.2026, 20:52:53 | 40 | 1.670.397 4,18 % | 18,44 | 0,0000308 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 20:52:52 | 60 | 2.004.583 5,02 % | 205,79 | 0,00041254 | 0,00000274 |
