Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:45:07 | 28 | 3.370.941 8,43 % | 1,37 | 0,00000462 | 0,00000363 | ||
03.05.2026, 01:45:06 | 23 | 27.261.497 68,16 % | 7,19 | 0,00019609 | 0,00002751 | ||
03.05.2026, 01:45:05 | 12 | 756.475 1,9 % | 1,76 | 0,00000133 | 0,00000077 | ||
03.05.2026, 01:45:04 | 19 | 1.032.088 2,59 % | 110,47 | 0,00011402 | 0,00000106 | ||
03.05.2026, 01:45:03 | 19 | 1.054.036 2,64 % | 1,57 | 0,00000165 | 0,00000109 | ||
03.05.2026, 01:45:02 | 40 | 7.189.784 17,98 % | 31,26 | 0,00022478 | 0,00000738 | ||
03.05.2026, 01:45:01 | 8 | 655.652 1,64 % | 237,92 | 0,00015599 | 0,00000067 | ||
03.05.2026, 01:45:00 | 6 | 1.514.525 3,79 % | 1,88 | 0,00000285 | 0,00000158 | ||
03.05.2026, 01:44:59 | 24 | 4.054.621 10,14 % | 1,18 | 0,00000482 | 0,00000423 | ||
03.05.2026, 01:44:58 | 16 | 967.509 2,42 % | 171,48 | 0,00016591 | 0,00000101 | ||
03.05.2026, 01:44:57 | 17 | 1.463.292 3,66 % | 1,44 | 0,00000211 | 0,00000155 | ||
03.05.2026, 01:44:56 | 41 | 3.965.950 9,92 % | 23,53 | 0,09335743 | 0,0000042 | ||
03.05.2026, 01:44:55 | 34 | 3.115.066 7,79 % | 59,63 | 0,00018575 | 0,00000331 | ||
03.05.2026, 01:44:53 | 27 | 27.046.963 67,62 % | 1,58 | 0,00004283 | 0,00002721 | ||
03.05.2026, 01:44:52 | 27 | 1.935.326 4,84 % | 232,66 | 0,00045027 | 0,00000195 | ||
03.05.2026, 01:44:51 | 22 | 966.576 2,42 % | 23,32 | 0,00002254 | 0,00000098 | ||
03.05.2026, 01:44:50 | 19 | 964.138 2,42 % | 52,03 | 0,00005016 | 0,00000099 | ||
03.05.2026, 01:44:49 | 27 | 3.031.291 7,58 % | 1,21 | 0,00000369 | 0,00000312 | ||
03.05.2026, 01:44:48 | 25 | 3.442.332 8,61 % | 124,88 | 0,00042989 | 0,00000355 | ||
03.05.2026, 01:44:47 | 12 | 980.746 2,46 % | 1,3 | 0,00000127 | 0,00000102 |
