Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:25:14 | 20 | 5.521.984 13,81 % | 10,02 | 0,00005535 | 0,00000589 | ||
02.05.2026, 17:25:12 | 21 | 26.552.989 66,39 % | 2,68 | 0,0000714 | 0,00002667 | ||
02.05.2026, 17:25:11 | 17 | 995.130 2,49 % | 1,27 | 0,00000126 | 0,000001 | ||
02.05.2026, 17:25:10 | 18 | 737.834 1,85 % | 1,77 | 0,0000013 | 0,00000075 | ||
02.05.2026, 17:25:09 | 11 | 820.703 2,06 % | 1,34 | 0,0000011 | 0,00000084 | ||
02.05.2026, 17:25:09 | 14 | 829.085 2,08 % | 1,7 | 0,00000141 | 0,00000086 | ||
02.05.2026, 17:25:08 | 16 | 1.237.145 3,1 % | 212,74 | 0,0002632 | 0,00000129 | ||
02.05.2026, 17:25:07 | 14 | 954.764 2,39 % | 1,63 | 0,00000156 | 0,00000101 | ||
02.05.2026, 17:25:06 | 14 | 1.633.929 4,09 % | 1,22 | 0,00000199 | 0,00000174 | ||
02.05.2026, 17:25:05 | 18 | 986.310 2,47 % | 1,65 | 0,00000163 | 0,00000106 | ||
02.05.2026, 17:25:03 | 16 | 4.971.228 12,43 % | 1,18 | 0,00000591 | 0,00000535 | ||
02.05.2026, 17:25:02 | 21 | 5.706.421 14,27 % | 106,58 | 0,00060819 | 0,00000611 | ||
02.05.2026, 17:25:01 | 21 | 26.240.345 65,61 % | 1,03 | 0,00002706 | 0,00002649 | ||
02.05.2026, 17:25:00 | 13 | 1.048.459 2,63 % | 1,39 | 0,00000145 | 0,00000106 | ||
02.05.2026, 17:24:59 | 20 | 997.546 2,5 % | 1,58 | 0,00000157 | 0,00000102 | ||
02.05.2026, 17:24:58 | 18 | 951.373 2,38 % | 1,3 | 0,00000124 | 0,00000098 | ||
02.05.2026, 17:24:57 | 13 | 715.491 1,79 % | 231,92 | 0,00016593 | 0,00000074 | ||
02.05.2026, 17:24:56 | 23 | 1.174.747 2,94 % | 1,52 | 0,00000179 | 0,00000123 | ||
02.05.2026, 17:24:55 | 2 | 48.421 0,13 % | 1,06 | 0,00000005 | 0,00000005 | ||
02.05.2026, 17:24:54 | 33 | 1.819.476 4,55 % | 192,33 | 0,00034994 | 0,00000195 |
