Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
01.05.2026, 05:22:43 | 612 | 0,00030751 | |
01.05.2026, 05:22:41 | 139 | 0,00027383 | |
01.05.2026, 05:22:39 | 154 | 0,00028304 | |
01.05.2026, 05:22:37 | 159 | 0,0002781 | |
01.05.2026, 05:22:35 | 149 | 0,00032024 | |
01.05.2026, 05:22:33 | 157 | 0,00069645 | |
01.05.2026, 05:22:31 | 165 | 0,00047966 | |
01.05.2026, 05:22:29 | 154 | 0,00037075 | |
01.05.2026, 05:22:27 | 150 | 0,0002508 | |
01.05.2026, 05:22:25 | 146 | 0,00023476 | |
01.05.2026, 05:22:23 | 451 | 0,00641729 | |
01.05.2026, 05:22:21 | 200 | 0,00139981 | |
01.05.2026, 05:22:19 | 137 | 0,00015534 | |
01.05.2026, 05:22:17 | 136 | 0,00024017 | |
01.05.2026, 05:22:15 | 126 | 0,00058716 | |
01.05.2026, 05:22:13 | 216 | 0,00531105 | |
01.05.2026, 05:22:11 | 227 | 0,00161033 | |
01.05.2026, 05:22:09 | 137 | 0,00026486 | |
01.05.2026, 05:22:07 | 161 | 0,00041583 | |
01.05.2026, 05:22:05 | 167 | 0,00018463 |
