Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.04.2026, 10:30:31 | 176 | 0,00025894 | |
23.04.2026, 10:30:29 | 148 | 0,00062877 | |
23.04.2026, 10:30:27 | 191 | 0,00036256 | |
23.04.2026, 10:30:25 | 191 | 0,0003935 | |
23.04.2026, 10:30:23 | 187 | 0,00049052 | |
23.04.2026, 10:30:21 | 220 | 0,00057831 | |
23.04.2026, 10:30:19 | 144 | 0,00029448 | |
23.04.2026, 10:30:17 | 144 | 0,0003951 | |
23.04.2026, 10:30:15 | 177 | 0,00026376 | |
23.04.2026, 10:30:13 | 231 | 0,00070887 | |
23.04.2026, 10:30:11 | 159 | 0,00027231 | |
23.04.2026, 10:30:09 | 171 | 0,00051849 | |
23.04.2026, 10:30:07 | 195 | 0,00142332 | |
23.04.2026, 10:30:05 | 243 | 0,00046426 | |
23.04.2026, 10:30:03 | 324 | 0,00305159 | |
23.04.2026, 10:30:01 | 217 | 0,00053557 | |
23.04.2026, 10:29:59 | 164 | 0,00044782 | |
23.04.2026, 10:29:57 | 157 | 0,00024384 | |
23.04.2026, 10:29:55 | 144 | 0,00038286 | |
23.04.2026, 10:29:53 | 142 | 0,00021067 |
