Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
01.05.2026, 05:27:31 | 148 | 0,00016705 | |
01.05.2026, 05:27:29 | 152 | 0,00026623 | |
01.05.2026, 05:27:27 | 153 | 0,0002553 | |
01.05.2026, 05:27:25 | 132 | 0,00016812 | |
01.05.2026, 05:27:23 | 130 | 0,00018956 | |
01.05.2026, 05:27:21 | 149 | 0,00015784 | |
01.05.2026, 05:27:19 | 146 | 0,00021479 | |
01.05.2026, 05:27:17 | 143 | 0,00026569 | |
01.05.2026, 05:27:15 | 129 | 0,00017223 | |
01.05.2026, 05:27:13 | 195 | 0,00030331 | |
01.05.2026, 05:27:11 | 167 | 0,00030727 | |
01.05.2026, 05:27:09 | 162 | 0,00032842 | |
01.05.2026, 05:27:07 | 211 | 0,00031404 | |
01.05.2026, 05:27:05 | 228 | 0,00059425 | |
01.05.2026, 05:27:03 | 209 | 0,00029092 | |
01.05.2026, 05:27:01 | 156 | 0,00033949 | |
01.05.2026, 05:26:59 | 166 | 0,00028103 | |
01.05.2026, 05:26:57 | 145 | 0,00015766 | |
01.05.2026, 05:26:55 | 154 | 0,00022963 | |
01.05.2026, 05:26:53 | 162 | 0,00018806 |
