Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
01.05.2026, 11:28:03 | 258 | 0,00136002 | |
01.05.2026, 11:28:01 | 188 | 0,00094598 | |
01.05.2026, 11:27:59 | 147 | 0,00039048 | |
01.05.2026, 11:27:57 | 164 | 0,00104009 | |
01.05.2026, 11:27:55 | 157 | 0,00040496 | |
01.05.2026, 11:27:53 | 132 | 0,00036785 | |
01.05.2026, 11:27:51 | 179 | 0,00065899 | |
01.05.2026, 11:27:49 | 166 | 0,00026325 | |
01.05.2026, 11:27:47 | 155 | 0,0002619 | |
01.05.2026, 11:27:45 | 148 | 0,00047456 | |
01.05.2026, 11:27:43 | 158 | 0,00078015 | |
01.05.2026, 11:27:41 | 174 | 0,00076343 | |
01.05.2026, 11:27:39 | 188 | 0,00167227 | |
01.05.2026, 11:27:37 | 245 | 0,00196097 | |
01.05.2026, 11:27:35 | 159 | 0,00037453 | |
01.05.2026, 11:27:33 | 159 | 0,00057468 | |
01.05.2026, 11:27:31 | 275 | 0,00226412 | |
01.05.2026, 11:27:29 | 242 | 0,00246248 | |
01.05.2026, 11:27:27 | 163 | 0,00032358 | |
01.05.2026, 11:27:25 | 112 | 0,00114205 |
