Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
transfer | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
execute | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
execute | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transferWithAuthorization | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x229e1901 | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xbc957010 | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x490002ae | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0301a413 | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xbc61b9ce | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
transferWithAuthorization | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
transfer | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0xe4088928 | 21.04.2026, 09:00:57 | 0,00046 | 0,00000185 | |||||
transfer | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
0x229e1901 | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 09:00:57 | 0ETH | 0,00000012 |
