Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x61fe21c0 | 21.04.2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00001204 | |||||
0x57420000 | 21.04.2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00002374 | |||||
0x61fe21c0 | 21.04.2026, 12:53:35 | 0ETH | 0,00012066 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026, 12:53:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x7a62bd4d | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000348 | |||||
0x57335dda | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
0x287e711c | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0x34c60268 | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
0xa7bf022e | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
0x0d390afd | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00001555 | |||||
0xd67704ad | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x0169e702 | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 12:53:33 | 0ETH | 0,00000022 |
