Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
swapTokensSingleV3ERC20ToERC20 | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
execute | 01.05.2026, 04:07:19 | 1,42558361 | 0,00000072 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 04:07:19 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000336 | |||||
multiSend | 01.05.2026, 04:07:19 | 0,12 | 0,00000317 | |||||
removeLiquidity | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
updatePrices | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
approve | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 04:07:19 | 0,00000028 | 0,00000013 | |||||
0xb2e8b356 | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
transferFrom | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0xfe7cdd42 | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
0x9bbd5112 | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
0xb406fe5d | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
0x7b0002b4 | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0xaba8729e | 01.05.2026, 04:07:19 | 0,00469539 | 0,00000073 | |||||
multicall | 01.05.2026, 04:07:19 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 04:07:19 | < 0,00000001 | 0,00000013 |
