Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5919af98 | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x580002b0 | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 02:53:31 | 0,00000694 | 0,00000015 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000381 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x8d0002b0 | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00001001 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
bridge | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
approve | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x5e4d3a66 | 25.04.2026, 02:53:31 | 0,00009116 | 0,00000017 | |||||
transferWithAuthorization | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
transfer | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 02:53:31 | 0,00000244 | 0,00000016 | |||||
swap | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
sanleo | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
matchOrders | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
matchOrders | 25.04.2026, 02:53:31 | 0ETH | 0,00000252 |
