Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x7eb64413 | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x61fe21c0 | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000641 | |||||
transfer | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
multicall | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0x0a0002ad | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x620002ad | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xb406fe5d | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
mintPublic | 21.04.2026, 00:53:55 | 0,00002 | 0,00000067 | |||||
0xf30002ad | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transfer | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
transfer | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
claim | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
0x02f563f6 | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
0xb2e8b356 | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000526 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
swapWithMagpieSignature | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00001675 | |||||
0xb30fdf7b | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 00:53:55 | 0ETH | 0,00000318 |
