Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf600028e | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x2213bc0b | 04.03.2026, 11:53:33 | 0,00156071 | 0,00000104 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
transfer | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000815 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
removeLiquidity | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
removeLiquidity | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
0x01000000 | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
transferFrom | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
sanleo | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
handleOps | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000428 | |||||
0x7ba808f8 | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
0x7ba808f8 | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
0x7ba808f8 | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000326 | |||||
transfer | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
swap | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x69a7acbd | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
exitLiquidity | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000351 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 11:53:33 | 0ETH | 0,00000021 |
