Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 30.04.2026, 07:30:28 | 82.720 | 3,125 0,0022232 | 0,00001331 | ||
73 | 30.04.2026, 07:06:07 | 36.902 | 3,125 0,000487 | 0,00000667 | ||
15 | 30.04.2026, 06:58:17 | 9.132 | 3,125 0,00009683 | 0,00000645 | ||
20 | 30.04.2026, 06:56:31 | 8.428 | 3,125 0,00017701 | 0,00000885 | ||
14 | 30.04.2026, 06:54:09 | 6.423 | 3,125 0,00010175 | 0,00000726 | ||
76 | 30.04.2026, 06:51:44 | 23.249 | 3,125 0,00038132 | 0,00000501 | ||
23 | 30.04.2026, 06:40:58 | 11.684 | 3,125 0,00016408 | 0,00000713 | ||
25 | 30.04.2026, 06:39:56 | 16.839 | 3,125 0,00019001 | 0,0000076 | ||
79 | 30.04.2026, 06:35:53 | 37.795 | 3,125 0,00046019 | 0,00000582 | ||
15 | 30.04.2026, 06:26:20 | 22.419 | 3,125 0,00023374 | 0,00001558 | ||
109 | 30.04.2026, 06:24:04 | 73.800 | 3,125 0,00175442 | 0,00001609 | ||
22 | 30.04.2026, 06:08:17 | 20.104 | 3,125 0,00066219 | 0,00003009 | ||
55 | 30.04.2026, 06:05:17 | 19.806 | 3,125 0,00040051 | 0,00000728 | ||
8 | 30.04.2026, 06:00:26 | 2.554 | 3,125 0,00003776 | 0,00000472 | ||
77 | 30.04.2026, 05:59:40 | 33.713 | 3,125 0,0009703 | 0,0000126 | ||
43 | 30.04.2026, 05:49:59 | 18.878 | 3,125 0,00026164 | 0,00000608 | ||
52 | 30.04.2026, 05:43:04 | 32.819 | 3,125 0,0005372 | 0,00001033 | ||
51 | 30.04.2026, 05:37:29 | 14.344 | 3,125 0,00038933 | 0,00000763 | ||
121 | 30.04.2026, 05:30:32 | 59.292 | 3,125 0,00282315 | 0,00002333 | ||
13 | 30.04.2026, 05:15:53 | 4.878 | 3,125 0,00008755 | 0,00000673 |
