Große Transaktionen
Summe 30.157 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 07:01:30 | 1 | 3 | 0,1248024 | 0,00000522 | ||
05.05.2026, 09:47:00 | 1 | 2 | 0,12478318 | 0,00000226 | ||
05.05.2026, 12:34:10 | 28 | 76 | 0,12464696 | 0,00006558 | ||
06.05.2026, 03:47:45 | 2 | 2 | 0,12429543 | 0,00000372 | ||
06.05.2026, 01:09:31 | 1 | 2 | 0,1241227 | 0,0000027 | ||
05.05.2026, 18:04:57 | 1 | 2 | 0,1240627 | 0,0000027 | ||
06.05.2026, 01:51:25 | 1 | 2 | 0,1240127 | 0,0000027 | ||
05.05.2026, 18:26:31 | 1 | 2 | 0,1240127 | 0,0000027 | ||
05.05.2026, 11:03:44 | 1 | 2 | 0,12400228 | 0,00000228 | ||
05.05.2026, 10:17:54 | 1 | 2 | 0,12400228 | 0,00000228 | ||
05.05.2026, 11:03:44 | 1 | 1 | 0,124 | 0,00000546 | ||
05.05.2026, 10:17:54 | 1 | 1 | 0,124 | 0,00000546 | ||
05.05.2026, 18:04:57 | 1 | 2 | 0,1239827 | 0,0000027 | ||
05.05.2026, 17:34:43 | 1 | 2 | 0,1239827 | 0,0000027 | ||
05.05.2026, 17:06:32 | 1 | 2 | 0,1238527 | 0,0000027 | ||
06.05.2026, 06:08:21 | 1 | 2 | 0,12371452 | 0,00000452 | ||
06.05.2026, 00:23:25 | 1 | 2 | 0,1237127 | 0,0000027 | ||
05.05.2026, 23:13:53 | 1 | 2 | 0,1236027 | 0,0000027 | ||
05.05.2026, 08:18:48 | 2 | 10 | 0,12357392 | 0,00000632 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 2 | 0,1235627 | 0,0000027 |
