Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,0173004 | 0,00000282 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 4 | 1 | 0,03785566 | 0,00000568 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,00001158 | 0,00000308 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 2 | 2 | 0,00143568 | 0,00000512 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,00116829 | 0,00000284 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,00462974 | 0,0000022 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,00144757 | 0,00000282 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,0006157 | 0,00000452 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,05732 | 0,00000452 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 2 | 2 | 0,00313975 | 0,00000416 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,00349245 | 0,0000022 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,0010868 | 0,0000022 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,00146525 | 0,00000328 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 2 | 2 | 0,00855418 | 0,00000418 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,0042728 | 0,0000022 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,00170952 | 0,00000446 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,00290782 | 0,00000282 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,47605379 | 0,00000336 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 2 | 2 | 0,0000097 | 0,00000424 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 2 | 2 | 2,0000071 | 0,0000071 |
