Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2026, 07:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:51 | 2 | 2.405 | 134.855 0,34 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:39 | 3 | 2.159 | 188.381 0,48 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:33 | 2 | 1.697 | 159.575 0,4 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 07:34:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
08.04.2026, 07:33:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
