Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2026, 23:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 23:54:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:57 | 3 | 2.591 | 191.953 0,48 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:54 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:51 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:42 | 3 | 2.527 | 155.831 0,39 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:39 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:30 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:18 | 2 | 1.633 | 124.173 0,32 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:15 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:09 | 2 | 924 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
24.03.2026, 23:53:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
