Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 20.04.2026, 16:25:33 | 0,000023 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 13:45:33 | 0,00002299 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 00:19:00 | 0,00002298 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 03:30:03 | 0,00002298 | 0,00000052 | |||||
verifyBulk | 21.04.2026, 03:39:06 | 0,00002295 | 0,00003619 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 14:32:21 | 0,00002293 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 02:16:33 | 0,00002292 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 00:32:27 | 0,00002292 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 10:40:45 | 0,00002291 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 02:37:00 | 0,00002291 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 04:42:12 | 0,00002287 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 05:15:27 | 0,00002285 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 23:09:27 | 0,00002282 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 16:42:09 | 0,00002281 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 14:50:03 | 0,00002278 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 14:57:12 | 0,00002278 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 01:12:15 | 0,00002277 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 11:27:18 | 0,00002275 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 23:34:45 | 0,00002274 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 05:51:30 | 0,00002271 | 0,00000052 |
