Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 00:59:03 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:59:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:55 | 2 | 1.028 | 67.314 0,23 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:51 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:39 | 2 | 2.153 | 182.363 0,61 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:27 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
02.05.2026, 00:58:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
