Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 04:12:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:35 | 2 | 2.217 | 163.788 0,55 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:27 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:15 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:13 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:11 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:09 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:07 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:05 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:03 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:12:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 04:11:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
