Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 00:26:16 | 88 | 10.313.500 18,76 % | 265,99 | 0,00274334 | 0,00027433 | ||
03.05.2026, 00:26:15 | 90 | 16.139.327 29,35 % | 160,49 | 0,00259034 | 0,00025903 | ||
03.05.2026, 00:26:15 | 93 | 9.678.441 17,6 % | 227,02 | 0,00219729 | 0,00021972 | ||
03.05.2026, 00:26:14 | 70 | 9.861.972 17,94 % | 295,28 | 0,00291208 | 0,0002912 | ||
03.05.2026, 00:26:14 | 79 | 13.019.938 23,68 % | 236,26 | 0,00307621 | 0,00030762 | ||
03.05.2026, 00:26:13 | 73 | 8.495.164 15,45 % | 210,51 | 0,00178832 | 0,00017883 | ||
03.05.2026, 00:26:13 | 71 | 11.551.941 21,01 % | 129,41 | 0,00149501 | 0,0001495 | ||
03.05.2026, 00:26:13 | 79 | 10.193.152 18,54 % | 371,25 | 0,00378425 | 0,00037842 | ||
03.05.2026, 00:26:12 | 70 | 9.462.279 17,21 % | 202,87 | 0,00191964 | 0,00019196 | ||
03.05.2026, 00:26:12 | 63 | 12.493.951 22,72 % | 146,14 | 0,00182598 | 0,00018259 | ||
03.05.2026, 00:26:11 | 62 | 6.435.934 11,71 % | 535,04 | 0,00344352 | 0,00034435 | ||
03.05.2026, 00:26:11 | 81 | 10.802.708 19,65 % | 207,7 | 0,0022438 | 0,00022438 | ||
03.05.2026, 00:26:10 | 103 | 14.581.765 26,52 % | 201,83 | 0,0029431 | 0,00029431 | ||
03.05.2026, 00:26:10 | 89 | 15.310.072 27,84 % | 581,87 | 0,00890858 | 0,00089085 | ||
03.05.2026, 00:26:09 | 89 | 20.568.741 37,4 % | 92,38 | 0,00190023 | 0,00019002 | ||
03.05.2026, 00:26:09 | 82 | 17.249.011 31,37 % | 176,69 | 0,00304774 | 0,00030477 | ||
03.05.2026, 00:26:08 | 84 | 12.203.073 22,19 % | 358,43 | 0,00437396 | 0,00043739 | ||
03.05.2026, 00:26:08 | 64 | 10.646.480 19,36 % | 182,3 | 0,00194094 | 0,00019409 | ||
03.05.2026, 00:26:08 | 79 | 9.732.648 17,7 % | 178,22 | 0,00173459 | 0,00017345 | ||
03.05.2026, 00:26:07 | 91 | 15.811.743 28,75 % | 90,31 | 0,00142807 | 0,0001428 |
