Große Transaktionen
Summe 12.967 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:09:17 | 2 | 1 | 0,24778 | 0,00000374 | ||
01.05.2026, 23:35:13 | 1 | 2 | 0,24667852 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 21:05:32 | 1 | 2 | 0,24641529 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 04:45:27 | 2 | 2 | 0,24486436 | 0,000094 | ||
02.05.2026, 09:34:17 | 2 | 2 | 0,24074151 | 0,00000372 | ||
02.05.2026, 15:44:34 | 1 | 7 | 0,24000635 | 0,00000395 | ||
01.05.2026, 21:35:34 | 1 | 2 | 0,23750971 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 22:04:53 | 1 | 2 | 0,23748711 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 03:08:36 | 1 | 2 | 0,23646527 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 04:13:22 | 1 | 2 | 0,23640454 | 0,00000454 | ||
01.05.2026, 20:46:26 | 1 | 1 | 0,23163142 | 0,00001295 | ||
02.05.2026, 02:04:07 | 100 | 1 | 0,22937925 | 0,00030431 | ||
02.05.2026, 16:48:35 | 1 | 2 | 0,22349989 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 22:07:33 | 1 | 2 | 0,22342886 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 05:01:56 | 1 | 2 | 0,22280227 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 16:31:50 | 2 | 2 | 0,2213456 | 0,0000374 | ||
02.05.2026, 00:14:50 | 2 | 2 | 0,21956344 | 0,0000374 | ||
01.05.2026, 23:12:40 | 1 | 2 | 0,21951961 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 14:55:50 | 2 | 1 | 0,21601158 | 0,00000344 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,21569878 | 0,00000226 |
