Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 06:00:34 | 1 | 1 | 0,41308763 | 0,00000192 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 2 | 2 | 1,1208855 | 0,00000372 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 1 | 2 | 1,50653 | 0,00000225 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 1 | 2 | 2,67515455 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 2 | 2 | 3,46836891 | 0,00000374 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 2 | 1 | 1,05186161 | 0,0000034 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 28 | 2 | 0,57700577 | 0,00004222 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 33 | 2 | 35,19170157 | 0,00004962 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 1 | 2 | 0,05669227 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 1 | 2 | 0,84900454 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 1 | 2 | 12,27553334 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 49 | 1 | 60,39613356 | 0,00007345 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 14 | 1 | 16,59443974 | 0,0000215 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 2 | 2 | 11,312379 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 1 | 2 | 2,803803 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 1 | 1 | 1,10173 | 0,0000192 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 5 | 2 | 1,10176252 | 0,00003252 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 06:00:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
