Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 2,65616136 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 22,13670953 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 2,09470701 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 8,25031749 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 1 | 0,15028865 | 0,00000193 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 2 | 2 | 5,68045 | 0,00000376 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 9,29756507 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 10,32312363 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 10,83590404 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 12,03117985 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 13,01870574 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 13,87176351 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 2 | 2 | 15,12291534 | 0,00000376 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 15,02927816 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 1,2425963 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 2 | 6,26045887 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 6 | 2 | 3,70959787 | 0,00000973 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 17 | 2 | 14,77295602 | 0,00002611 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 1 | 1 | 1,00583814 | 0,00000193 | ||
28.04.2026, 03:37:40 | 33 | 2 | 25,16415043 | 0,00004995 |
