Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 08:47:53 | 1 | 1 | 0,00014245 | 0,00014245 | ||
28.04.2026, 08:47:53 | 4 | 1 | 2,10102101 | 0,00079611 | ||
28.04.2026, 08:47:53 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
28.04.2026, 08:47:53 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 1 | 2 | 0,30327512 | 0,00000225 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 1 | 2 | 0,00834638 | 0,00000225 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 1 | 1 | 32,80283586 | 0,00000565 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 2 | 1 | 32,80283928 | 0,00000342 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 11 | 1 | 28,29428386 | 0,00001706 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 1 | 1 | 4,50859168 | 0,0000192 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 1 | 1 | 1,02000535 | 0,0000192 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 35 | 2 | 15,49617476 | 0,0005258 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 2 | 3 | 0,10735019 | 0,0000924 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 1 | 1 | 0,00020927 | 0,0001 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 1 | 1 | 0,00022353 | 0,0001 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
28.04.2026, 08:46:09 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH |
