Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:46:44 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
27.04.2026, 21:46:44 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
27.04.2026, 21:46:44 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
27.04.2026, 21:46:44 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
27.04.2026, 21:46:44 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
27.04.2026, 21:46:44 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
27.04.2026, 21:46:44 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
27.04.2026, 21:46:44 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
27.04.2026, 21:46:44 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
27.04.2026, 21:46:44 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
27.04.2026, 21:46:44 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
27.04.2026, 21:43:15 | 1 | 2 | 1,61761325 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 21:43:15 | 1 | 2 | 1,05681427 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 21:43:15 | 1 | 2 | 11,32946127 | 0,00000227 | ||
27.04.2026, 21:43:15 | 3 | 1 | 33,11135899 | 0,00000491 | ||
27.04.2026, 21:43:15 | 3 | 2 | 29,097095 | 0,00001 | ||
27.04.2026, 21:43:15 | 1 | 2 | 0,09049849 | 0,0000045 | ||
27.04.2026, 21:43:15 | 1 | 1 | 0,09050231 | 0,00000382 | ||
27.04.2026, 21:43:15 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
27.04.2026, 21:43:15 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
