Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:42:16 | 5 | 0 | 1.107 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 4,28 | 2,048449 | ||
01.05.2026, 19:42:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:42:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:42:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:42:01 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:41:32 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 4,6 | 2,048193 | ||
01.05.2026, 19:41:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:41:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:41:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:40:58 | 23 | 0 | 3.146 | 483.000 6,04 % | 8.000.000 | 9,68 | 2,052678 | ||
01.05.2026, 19:40:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:39:56 | 3 | 0 | 885 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 4,76 | 2,0483 | ||
01.05.2026, 19:39:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:39:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:39:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:38:57 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
01.05.2026, 19:38:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:38:41 | 1 | 0 | 642 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 5 | 2,048105 | ||
01.05.2026, 19:38:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026, 19:38:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
