Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 04:58:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:58:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:58:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:58:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:58:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:57:57 | 3 | 0 | 878 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 1 | 2,048063 | ||
30.04.2026, 04:57:41 | 1 | 0 | 716 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 04:57:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:57:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:57:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:56:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:56:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:56:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:56:13 | 2 | 0 | 775 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
30.04.2026, 04:56:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:55:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:55:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:55:32 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:55:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 04:55:23 | 1 | 0 | 1.198 | 109.601 1,38 % | 8.000.000 | 40 | 2,052384 |
