Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
handleOps | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00000628 | |||||
transfer | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025, 19:07:11 | 0,03 | 0,00000717 | |||||
0x0162e2d0 | 06.12.2025, 19:07:11 | 0,1524 | 0,00000824 | |||||
0x0162e2d0 | 06.12.2025, 19:07:11 | 0,0995 | 0,00001065 | |||||
transfer | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00001051 | |||||
handleOps | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00001201 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025, 19:07:11 | 0,1 | 0,00000943 | |||||
mint | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00000416 | |||||
transfer | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00000587 | |||||
transfer | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00000634 | |||||
transfer | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00000634 | |||||
transfer | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00000634 | |||||
transfer | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00000634 | |||||
approve | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
transfer | 06.12.2025, 19:07:11 | 0ETH | 0,00000501 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 06.12.2025, 19:07:11 | 0,009679 | 0,00018291 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 19:07:11 | 0,03 | 0,00002105 |
