Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28.11.2025, 22:17:47 | 0,00009639 | 0,00004388 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 22:17:47 | 0,03286818 | 0,00004388 | |||||
uniswapV3SwapTo | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,00010034 | |||||
mint | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,00004942 | |||||
forwardEth | 28.11.2025, 22:17:47 | 0,045 | 0,00005717 | |||||
0xe76c6688 | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,00031848 | |||||
transfer | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,0000632 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 28.11.2025, 22:17:47 | 0,09112168 | 0,00054874 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,00021209 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,0002123 | |||||
multicall | 28.11.2025, 22:17:47 | 5 | 0,00074199 | |||||
0x122067ed | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,00009034 | |||||
transfer | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,0000843 | |||||
0x0193b9fc | 28.11.2025, 22:17:47 | 0,0000289 | 0,00049576 | |||||
transfer | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,00008629 | |||||
mint | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,00010106 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,00020719 | |||||
uniswapV3SwapTo | 28.11.2025, 22:17:47 | 0,04 | 0,00010447 | |||||
transfer | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,00009634 | |||||
approve | 28.11.2025, 22:17:47 | 0ETH | 0,00010217 |
