Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:33:14 | 1 | 739 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
29.04.2026, 16:32:51 | 1 | 739 | 139.020 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000099 | ||
29.04.2026, 16:32:32 | 1 | 739 | 139.008 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000099 | ||
29.04.2026, 16:32:21 | 1 | 730 | 63.893 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 16:32:07 | 1 | 739 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
29.04.2026, 16:31:48 | 1 | 739 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
29.04.2026, 16:31:24 | 1 | 739 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
29.04.2026, 16:31:04 | 1 | 739 | 139.020 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000099 | ||
29.04.2026, 16:30:49 | 4 | 1.777 | 179.777 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
29.04.2026, 16:30:44 | 2 | 1.167 | 89.856 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
29.04.2026, 16:30:31 | 1 | 739 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
29.04.2026, 16:30:20 | 1 | 2.120 | 98.510 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000137 | ||
29.04.2026, 16:30:15 | 1 | 739 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
29.04.2026, 16:29:52 | 1 | 739 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
29.04.2026, 16:29:31 | 1 | 739 | 119.108 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
29.04.2026, 16:29:09 | 1 | 739 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
29.04.2026, 16:28:44 | 1 | 739 | 139.020 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000099 | ||
29.04.2026, 16:28:38 | 1 | 729 | 27.691 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000022 | ||
29.04.2026, 16:28:20 | 1 | 739 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
29.04.2026, 16:28:16 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 |
