Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 22:56:47 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:56:44 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:56:39 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:56:34 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:56:31 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:56:01 | 1 | 727 | 41.651 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
27.04.2026, 22:55:56 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:55:52 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
27.04.2026, 22:55:47 | 10 | 3.607 | 449.401 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000319 | ||
27.04.2026, 22:55:41 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:55:39 | 3 | 5.156 | 7.736.619 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 837,32 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:55:34 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:55:33 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
27.04.2026, 22:55:32 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:55:27 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:54:52 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
27.04.2026, 22:54:52 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:54:45 | 1 | 727 | 41.651 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
27.04.2026, 22:54:40 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:54:38 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
