Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:31:35 | 1 | 941 | 272.086 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000192 | ||
28.04.2026, 04:31:35 | 2 | 1.268 | 350.405 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000266 | ||
28.04.2026, 04:31:34 | 2 | 1.325 | 602.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000459 | ||
28.04.2026, 04:31:34 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000196 | ||
28.04.2026, 04:31:33 | 2 | 1.313 | 348.647 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000279 | ||
28.04.2026, 04:31:33 | 2 | 1.313 | 328.552 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000262 | ||
28.04.2026, 04:31:32 | 2 | 1.313 | 554.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000401 | ||
28.04.2026, 04:31:32 | 3 | 1.580 | 639.090 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000511 | ||
28.04.2026, 04:31:31 | 4 | 2.024 | 863.142 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000668 | ||
28.04.2026, 04:31:30 | 3 | 1.685 | 845.586 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,0007 | ||
28.04.2026, 04:31:29 | 3 | 1.685 | 915.363 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000726 | ||
28.04.2026, 04:31:24 | 6 | 2.627 | 1.393.684 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001197 | ||
28.04.2026, 04:31:23 | 4 | 2.068 | 1.084.570 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000864 | ||
28.04.2026, 04:31:22 | 3 | 1.697 | 864.480 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000668 | ||
28.04.2026, 04:31:21 | 2 | 1.216 | 449.629 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000349 | ||
28.04.2026, 04:31:21 | 1 | 941 | 233.940 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000194 | ||
28.04.2026, 04:31:21 | 1 | 941 | 89.421 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000074 | ||
28.04.2026, 04:31:20 | 4 | 2.012 | 690.298 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000613 | ||
28.04.2026, 04:31:20 | 1 | 941 | 339.302 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000376 | ||
28.04.2026, 04:31:19 | 2 | 1.313 | 502.938 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000395 |
