Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:08:37 | 1 | 738 | 114.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000082 | ||
27.04.2026, 14:08:32 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
27.04.2026, 14:08:27 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026, 14:08:13 | 3 | 973 | 101.093 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000081 | ||
27.04.2026, 14:08:08 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026, 14:07:50 | 2 | 925 | 83.864 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000061 | ||
27.04.2026, 14:07:47 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026, 14:07:28 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026, 14:07:07 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026, 14:06:49 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026, 14:06:28 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026, 14:06:09 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026, 14:05:54 | 7 | 2.691 | 314.481 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
27.04.2026, 14:05:49 | 5 | 2.082 | 229.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000162 | ||
27.04.2026, 14:05:48 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026, 14:05:45 | 1 | 2.792 | 3.956.825 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,002922 | ||
27.04.2026, 14:05:32 | 1 | 739 | 136.323 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000096 | ||
27.04.2026, 14:05:29 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026, 14:05:08 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026, 14:05:01 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004589 |
