Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 06:53:25 | 9 | 46.350 | 3.229.205 19 % | 17.000.000 | 553,58 | 0,001787 | ||
06.05.2026, 06:53:20 | 17 | 52.694 | 11.813.616 69,5 % | 17.000.000 | 7,35 | 0,08688 | ||
06.05.2026, 06:53:15 | 17 | 54.258 | 6.979.078 41,06 % | 17.000.000 | 278,94 | 0,001946 | ||
06.05.2026, 06:53:10 | 12 | 11.217 | 3.805.393 22,39 % | 17.000.000 | 4,42 | 0,016829 | ||
06.05.2026, 06:53:05 | 20 | 155.953 | 7.901.915 46,49 % | 17.000.000 | 78,47 | 0,00062 | ||
06.05.2026, 06:53:00 | 13 | 69.684 | 8.422.141 49,55 % | 16.999.984 | 254,15 | 0,00214 | ||
06.05.2026, 06:52:55 | 20 | 89.285 | 10.301.878 60,66 % | 16.983.400 | 39,96 | 0,000411 | ||
06.05.2026, 06:52:50 | 51 | 61.509 | 16.513.593 97,14 % | 17.000.000 | 31,78 | 0,52491 | ||
06.05.2026, 06:52:40 | 29 | 45.955 | 12.188.596 71,7 % | 17.000.000 | 547,66 | 0,006675 | ||
06.05.2026, 06:52:35 | 33 | 27.074 | 11.205.755 65,92 % | 17.000.000 | 53,52 | 0,599841 | ||
06.05.2026, 06:52:30 | 17 | 51.194 | 12.454.252 73,27 % | 17.000.000 | 60,15 | 0,000749 | ||
06.05.2026, 06:52:25 | 21 | 56.146 | 6.834.565 40,21 % | 16.999.968 | 36,79 | 0,251462 | ||
06.05.2026, 06:52:20 | 15 | 49.861 | 8.540.808 50,29 % | 16.983.384 | 230,32 | 0,001967 | ||
06.05.2026, 06:52:15 | 25 | 56.664 | 5.409.219 31,82 % | 16.999.984 | 409,62 | 2,215763 | ||
06.05.2026, 06:52:10 | 8 | 25.345 | 2.394.062 14,1 % | 16.983.400 | 111,97 | 0,000268 | ||
06.05.2026, 06:52:05 | 14 | 158.361 | 10.316.704 60,69 % | 17.000.000 | 39,53 | 0,000407 | ||
06.05.2026, 06:52:00 | 20 | 93.988 | 13.009.057 76,53 % | 17.000.000 | 16,97 | 0,00022 | ||
06.05.2026, 06:51:55 | 13 | 51.477 | 5.760.496 33,89 % | 17.000.000 | 35,98 | 0,000207 | ||
06.05.2026, 06:51:50 | 18 | 52.979 | 5.939.614 34,94 % | 17.000.000 | 256,93 | 0,001526 | ||
06.05.2026, 06:51:45 | 11 | 45.903 | 3.843.167 22,61 % | 17.000.000 | 65,99 | 0,000253 |
