Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:15:06 | 2 | 1.362 | 162.562 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:15:04 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:15:04 | 2 | 1.009 | 76.844 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:15:04 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:15:03 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:15:03 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:15:03 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:15:02 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:15:01 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:15:00 | 2 | 1.009 | 76.832 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:15:00 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:14:59 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:14:59 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:14:58 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:14:58 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:14:57 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:14:57 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:14:57 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:14:56 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:14:55 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01 % | 1.800 |
