Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 14:09:26 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:09:22 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:09:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:58 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:54 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:49 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:45 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:37 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:36 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:29 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:19 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:03 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:08:03 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:07:59 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:07:43 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:07:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 14:07:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
