Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:30:53 | 23 | 8.603.275 21,51 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:51 | 25 | 9.202.189 23,01 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:49 | 23 | 8.379.389 20,95 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:47 | 29 | 7.712.347 19,29 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:45 | 20 | 5.196.895 13 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:43 | 30 | 19.047.093 47,62 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:41 | 25 | 9.676.732 24,2 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:39 | 24 | 8.060.690 20,16 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:37 | 25 | 10.271.961 25,68 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:35 | 25 | 7.839.881 19,6 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:33 | 21 | 6.984.689 17,47 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:31 | 29 | 8.835.068 22,09 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:29 | 24 | 8.841.091 22,11 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:27 | 28 | 7.904.647 19,77 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:25 | 18 | 4.408.843 11,03 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:23 | 28 | 17.313.469 43,29 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:21 | 21 | 9.675.789 24,19 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:19 | 20 | 6.442.423 16,11 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:17 | 30 | 10.031.568 25,08 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 23:30:15 | 29 | 9.370.266 23,43 % | 40.000.000 |
