Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:00:43 | 46 | 15.794.301 39,49 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:41 | 28 | 10.321.589 25,81 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:39 | 30 | 12.005.388 30,02 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:37 | 29 | 8.650.343 21,63 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:35 | 29 | 9.329.486 23,33 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:33 | 30 | 8.683.870 21,71 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:31 | 26 | 10.971.263 27,43 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:29 | 25 | 9.757.542 24,4 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:27 | 23 | 7.496.900 18,75 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:25 | 26 | 8.752.043 21,89 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:23 | 29 | 9.411.679 23,53 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:21 | 26 | 8.153.177 20,39 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:19 | 26 | 8.730.109 21,83 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:17 | 25 | 8.453.773 21,14 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:15 | 27 | 9.225.769 23,07 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:13 | 23 | 8.258.800 20,65 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:11 | 25 | 6.445.475 16,12 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:09 | 22 | 6.134.362 15,34 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:07 | 27 | 8.897.620 22,25 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 20:00:05 | 33 | 9.084.187 22,72 % | 40.000.000 |
