Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 12:05:37 | 43 | 13.675.528 34,19 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:35 | 44 | 15.508.964 38,78 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:33 | 43 | 11.823.605 29,56 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:31 | 32 | 11.123.472 27,81 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:29 | 40 | 13.130.505 32,83 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:27 | 40 | 12.589.879 31,48 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:25 | 38 | 12.332.827 30,84 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:23 | 44 | 16.288.360 40,73 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:21 | 47 | 17.959.096 44,9 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:19 | 30 | 14.936.020 37,35 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:17 | 27 | 10.744.915 26,87 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:15 | 34 | 15.417.673 38,55 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:13 | 31 | 12.883.021 32,21 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:11 | 31 | 12.509.095 31,28 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:09 | 42 | 15.961.494 39,91 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:07 | 32 | 13.136.688 32,85 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:05 | 28 | 11.662.727 29,16 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:03 | 30 | 13.519.084 33,8 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:05:01 | 24 | 11.820.042 29,56 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 12:04:59 | 31 | 12.515.183 31,29 % | 40.000.000 |
