Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:43:21 | 25 | 9.031.685 22,58 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:43:19 | 23 | 8.896.014 22,25 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:43:17 | 31 | 8.042.386 20,11 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:43:15 | 19 | 5.667.931 14,17 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:43:13 | 30 | 34.585.728 86,47 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:43:11 | 21 | 4.299.653 10,75 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:43:09 | 22 | 6.684.725 16,72 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:43:07 | 29 | 13.570.018 33,93 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:43:05 | 23 | 9.003.489 22,51 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:43:03 | 30 | 14.504.247 36,27 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:43:01 | 27 | 9.846.679 24,62 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:42:59 | 24 | 9.973.178 24,94 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:42:57 | 25 | 9.711.421 24,28 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:42:55 | 25 | 9.476.691 23,7 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:42:53 | 25 | 9.448.188 23,63 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:42:51 | 25 | 9.769.520 24,43 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:42:49 | 29 | 10.788.729 26,98 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:42:47 | 20 | 7.325.825 18,32 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:42:45 | 31 | 15.289.787 38,23 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:42:43 | 14 | 4.731.547 11,83 % | 40.000.000 |
