Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:16:49 | 21 | 9.486.831 23,72 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:47 | 24 | 9.439.328 23,6 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:45 | 33 | 12.969.384 32,43 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:43 | 32 | 12.551.245 31,38 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:41 | 28 | 10.836.274 27,1 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:39 | 28 | 10.768.216 26,93 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:37 | 21 | 9.035.992 22,59 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:35 | 21 | 11.955.378 29,89 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:33 | 32 | 12.566.324 31,42 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:31 | 28 | 8.192.160 20,49 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:29 | 20 | 7.504.457 18,77 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:27 | 24 | 33.385.973 83,47 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:25 | 21 | 11.325.013 28,32 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:23 | 20 | 10.033.501 25,09 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:21 | 22 | 10.457.548 26,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:19 | 23 | 11.321.734 28,31 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:17 | 26 | 10.221.420 25,56 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:15 | 23 | 11.160.062 27,91 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:13 | 22 | 12.096.062 30,25 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:16:11 | 22 | 8.813.178 22,04 % | 40.000.000 |
